Rozdzielnica podtynkowa hybrydowa 24M, VU602PLH - Hager
Opis
Rozdzielnica hybrydowa P/T 24M + 2x płytka mont., 1x gniazdo 230V
| Konstrukcja | |
| Montaż: | Montaż podtynkowy |
| Funkcje | |
| Z wprowadzeniem przewodu: | tak |
| Kompatybilność | |
| Zgodność z montażem szynowym DIN: | tak |
| Charakterystyka elektryczna | |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni | |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi: | nie |
| Rodzaj zamka: | Zatrzask |
| Liczba drzwi: | 1 |
| Stopień ochrony z drzwiami: | 30 |
| Zamykany: | nie |
| Materiał | |
| Kolor RAL: | RAL 9010 |
| Kolor: | biały |
| Materiał: | materiały różne |
| Powierzchnia: | pokryty galwanicznie |
| Wymiary | |
| Głębokość montażu: | 90 mm |
| Głębokość produktu: | 94,5 mm |
| Głębokość wewnętrzna: | 91,5 mm |
| Wysokość produktu: | 880,5 mm |
| Wysokość: | 865 mm |
| Długość: | 880,5 mm |
| Szerokość: | 348 mm |
| Szerokość: | 335 mm |
| Szerokość produktu: | 348 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału: | 12 |
| Grubość materiału ścianki bocznej: | 2,5 mm |
| Instalacja / Montaż | |
| Przystosowany do użytku na zewnątrz: | nie |
| Akcesoria | |
| Z płytką montażową: | tak |
| Z zamkiem: | nie |
| Wyposażenie | |
| Liczba elementów: | 12 |
| Liczba rzędów pod aparaty: | 2 |
| Liczba pól / sekcji: | 1 |
| Akcesoria dodatkowe: | tak |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy: | 2 |
| Norma | |
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT): | 650 °C |
| Klasa ochrony według IEC-61140: | II |
| Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
| Bezpieczeństwo | |
| Klasa ochronności: | klasa ochronności II |
| Stopień ochrony: | IP30 |
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: | IK05 |
| Bezhalogenowy: | tak |
| Odporność na porażenie: | IK05 |
| Odporność na promienie ultrafioletowe: | tak |
| Warunki użytkowania | |
| Temperatura robocza: | -40 … 40 °C |
Dodatkowe informacje
| Gwarancja | 24 miesiące |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.