Żarówka LED PAR 3.7W 940 GU10, 259874 - LEDVANCE
Opis
Żarówka LED PAR 3.7W 940 GU10, 259874 - LEDVANCE

Dane techniczne:
| Producent |
Osram |
|---|---|
| Trzonek / gwint | GU10 |
| Moc (Wat) | 3.7W |
| Typ bańki | PAR16 |
| Strumień świetlny (lumen) [lm] | 230lm |
| Kształt żarówki | Halogen |
| Skuteczność świetlna z 1 Wata [lm/W] | 62 |
| Obudowa | Szkło |
| Kolor światła | Biały neutralny |
| Rodzaj szybki | Przezroczysta |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Rodzaj / Typ Diody | SMD |
| Kąt świecenia (°) | 36° |
| Napięcie (zasilanie) [V] | 230V |
| Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] | RA >90 |
| Czas zapłonu (sekund) [s] | natychmiast |
| Liczba cykli pracy / włączeń | 100000 |
| Rozmiar [mm] | 51x55 |
| Trwałość (godziny) [h] | 15000 |
| Średnia żywotność (lata) | 15 |
| Optymalne warunki eksploatacji [°C] | od -20 do + 40 |
| Klasa energetyczna - stara klasyfikacja | A+ |
| Współpraca ze ściemniaczem | Tak |
| Klasa energetyczna - (EU) 2019/2015 | G |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Gwarancja | 5 lat |
| Kod EAN | 4058075259874 |
| Seria produktu | Parathom |
Dodatkowe informacje
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Barwa światła | Neutralna (4000-4500K) |
| Moc [W] | 0 - 3 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.