Żarówka LED PAR 2.6W 830 GU10, 259911 - LEDVANCE
Opis
Żarówka LED PAR 2.6W 830 GU10, 259911 - LEDVANCE

DANE FOTOMETRYCZNE
| Światłość | 450 cd |
| Strumień świetlny | 230 lm |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 230 lm |
| Skuteczność świetlna | 88 lm/W |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Barwa światła | 830 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcm |
| Znamionowa maksymalna światłość | 450 cd |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.80 |
Dodatkowe informacje
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Barwa światła | Ciepła (2700-3000K) |
| Moc [W] | 0 - 3 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.